| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | vỏ gỗ tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 7 ngày làm việc |
| payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, L/C |
| Supply Capacity: | 1000 bộ mỗi tháng |
Có kinh nghiệm Poclain động cơ piston thủy lực Ms025 để bán
Động cơ thủy lực Poclain MS bao gồm các dòng MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, bao gồm các dòng MS và MSE, Hai tốc độ và một tốc độ,
Loại đầu ra bánh xe.
| Mô hình | Di chuyển (ml/rpm) | áp suất định số (MPa) |
áp suất tối đa (MPa) |
độ dốc danh nghĩa của sợi ((N. m) (toàn bộ dịch chuyển) |
phạm vi tốc độ (rpm) |
Công suất tối đa ((kw) (toàn bộ dịch chuyển) |
|
| toàn bộ dịch chuyển | bán dịch chuyển | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
| MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
| MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
| MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
![]()
| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | vỏ gỗ tiêu chuẩn |
| Delivery period: | 7 ngày làm việc |
| payment method: | T/T, Western Union, MoneyGram, D/P, L/C |
| Supply Capacity: | 1000 bộ mỗi tháng |
Có kinh nghiệm Poclain động cơ piston thủy lực Ms025 để bán
Động cơ thủy lực Poclain MS bao gồm các dòng MS02, MS05, MS08, MS11, MS18, MS25, MS35, MS50, MS83, MS125, bao gồm các dòng MS và MSE, Hai tốc độ và một tốc độ,
Loại đầu ra bánh xe.
| Mô hình | Di chuyển (ml/rpm) | áp suất định số (MPa) |
áp suất tối đa (MPa) |
độ dốc danh nghĩa của sợi ((N. m) (toàn bộ dịch chuyển) |
phạm vi tốc độ (rpm) |
Công suất tối đa ((kw) (toàn bộ dịch chuyển) |
|
| toàn bộ dịch chuyển | bán dịch chuyển | ||||||
| MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
| MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749 | 0-200 | 25 |
| MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
| MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
| MS18 | 1747 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
| MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
| MS35 | 3494 | 1747 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
| MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
| MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
| MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
![]()