| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 1000-2000 USD |
| standard packaging: | Wooden Case |
| Delivery period: | 15 days |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500 sets per month |
Động cơ thủy lực mô-men xoắn cao tốc độ thấp thay thế Rexroth MCR10 cho máy khai thác
HMCRMCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10động cơ thủy lực,
Loại piston xuyên tâm,
Áp dụng vòng bi và phớt dầu nhập khẩu, v.v.
Rexroth động cơ cùng dòng thay thế hoàn hảo,
Được thiết kế trong các mô-đun điều khiển, kết hợp tự do,
Hiệu quả cao, áp suất cao, tiếng ồn thấp,
Pít-tông xuyên tâm, Tốc độ thấp, Mô-men xoắn cao.
| Mã số | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Nhóm dịch chuyển | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Dịch chuyển (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Mô-men xoắn lý thuyết ở 10Mpa(Nm) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Tốc độ định mức (r / phút) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Áp suất định mức (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Mô-men xoắn định mức (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Áp suất tối đa (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Phạm vi tốc độ (r / phút) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Công suất tối đa (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
Ứng dụng:
Máy móc khai thác:Máy thắng than, đầu đường, xe xử lý hạng nặng, máy khoan mỏ than
Máy móc kỹ thuật:Skid Steer Loader, máy phá vỡ
Chế độ xem hội thảo:
![]()
![]()
![]()
Kiểm soát chất lượng:
![]()
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | 1000-2000 USD |
| standard packaging: | Wooden Case |
| Delivery period: | 15 days |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 500 sets per month |
Động cơ thủy lực mô-men xoắn cao tốc độ thấp thay thế Rexroth MCR10 cho máy khai thác
HMCRMCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10động cơ thủy lực,
Loại piston xuyên tâm,
Áp dụng vòng bi và phớt dầu nhập khẩu, v.v.
Rexroth động cơ cùng dòng thay thế hoàn hảo,
Được thiết kế trong các mô-đun điều khiển, kết hợp tự do,
Hiệu quả cao, áp suất cao, tiếng ồn thấp,
Pít-tông xuyên tâm, Tốc độ thấp, Mô-men xoắn cao.
| Mã số | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Nhóm dịch chuyển | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Dịch chuyển (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Mô-men xoắn lý thuyết ở 10Mpa(Nm) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Tốc độ định mức (r / phút) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Áp suất định mức (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Mô-men xoắn định mức (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Áp suất tối đa (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Phạm vi tốc độ (r / phút) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Công suất tối đa (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
Ứng dụng:
Máy móc khai thác:Máy thắng than, đầu đường, xe xử lý hạng nặng, máy khoan mỏ than
Máy móc kỹ thuật:Skid Steer Loader, máy phá vỡ
Chế độ xem hội thảo:
![]()
![]()
![]()
Kiểm soát chất lượng:
![]()