| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | wooden case |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 sets per month |
Final Drive Skid Steer Loader Động cơ bánh xe thủy lực MCR5
HMCRMCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10động cơ thủy lực,
Loại piston xuyên tâm,
Áp dụng vòng bi và phớt dầu nhập khẩu, v.v.
Rexroth động cơ cùng dòng thay thế hoàn hảo,
Được thiết kế trong các mô-đun điều khiển, kết hợp tự do,
Hiệu quả cao, áp suất cao, tiếng ồn thấp,
Pít-tông xuyên tâm, Tốc độ thấp, Mô-men xoắn cao.
| Kiểu | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Dịch chuyển (ml/r) | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Công suất tối đa (kw) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Chênh lệch áp suất 10MPa Mô-men xoắn | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Máy nén định mức (MPa) | 25 | |||||||||||
|
Mô-men xoắn tối đa (Nm) (Dịch chuyển hoàn toàn) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| Áp suất tối đa (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Tốc độ định mức (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Phạm vi tốc độ (r / phút) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Được thiết kế trong các mô-đun điều khiển, kết hợp tự do
Động cơ hiệu suất cao, áp suất cao, tốc độ thấp
| Kiểu | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Dịch chuyển (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Công suất đầu ra liên tục (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Áp suất chênh lệch Mô-men xoắn 10Mpa (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Mô-men xoắn định mức (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Đánh giá áp suất (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| tối đa.áp suất (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| tối đa.tốc độ (vòng / phút) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | wooden case |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 sets per month |
Final Drive Skid Steer Loader Động cơ bánh xe thủy lực MCR5
HMCRMCR3 MCR03 MCRE03 MCR5 MCR05 MCRE05 MCR10 MCRE10động cơ thủy lực,
Loại piston xuyên tâm,
Áp dụng vòng bi và phớt dầu nhập khẩu, v.v.
Rexroth động cơ cùng dòng thay thế hoàn hảo,
Được thiết kế trong các mô-đun điều khiển, kết hợp tự do,
Hiệu quả cao, áp suất cao, tiếng ồn thấp,
Pít-tông xuyên tâm, Tốc độ thấp, Mô-men xoắn cao.
| Kiểu | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Dịch chuyển (ml/r) | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Công suất tối đa (kw) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Chênh lệch áp suất 10MPa Mô-men xoắn | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Máy nén định mức (MPa) | 25 | |||||||||||
|
Mô-men xoắn tối đa (Nm) (Dịch chuyển hoàn toàn) |
1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| Áp suất tối đa (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Tốc độ định mức (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Phạm vi tốc độ (r / phút) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
Được thiết kế trong các mô-đun điều khiển, kết hợp tự do
Động cơ hiệu suất cao, áp suất cao, tốc độ thấp
| Kiểu | MCR05-380 | MCR05-470 | MCR05-520 | MCR05-565 | MCR05-680 | MCR05-750 |
| Dịch chuyển (ml/r) | 380 | 470 | 520 | 565 | 680 | 750 |
| Công suất đầu ra liên tục (kw) | 29 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 |
| Áp suất chênh lệch Mô-men xoắn 10Mpa (Nm) | 604 | 748 | 827 | 899 | 1082 | 1194 |
| Mô-men xoắn định mức (Nm) | 1419 | 1756 | 1942 | 2111 | 2540 | 2802 |
| Đánh giá áp suất (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| tối đa.áp suất (Mpa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| tối đa.tốc độ (vòng / phút) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 170 |