| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | wooden case |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 sets per month |
Động cơ pít-tông thủy lực áp suất cao Động cơ bánh xe pít-tông xuyên tâm cho BOBCAT T300
| Mã số | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Nhóm dịch chuyển | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Dịch chuyển (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Mô-men xoắn lý thuyết ở 10Mpa(Nm) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Tốc độ định mức (r / phút) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Áp suất định mức (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Mô-men xoắn định mức (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Áp suất tối đa (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Phạm vi tốc độ (r / phút) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Công suất tối đa (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()
| MOQ: | 1 |
| standard packaging: | wooden case |
| Delivery period: | 10days |
| payment method: | L/C |
| Supply Capacity: | 450 sets per month |
Động cơ pít-tông thủy lực áp suất cao Động cơ bánh xe pít-tông xuyên tâm cho BOBCAT T300
| Mã số | HMCR10 | HMCRE10 | ||||
| Nhóm dịch chuyển | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Dịch chuyển (ml/r) | 780 | 860 | 940 | 1120 | 1250 | 1340 |
| Mô-men xoắn lý thuyết ở 10Mpa(Nm) | 1240 | 1367 | 1494 | 1780 | 1987 | 2130 |
| Tốc độ định mức (r / phút) | 125 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
| Áp suất định mức (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Mô-men xoắn định mức (NM) | 2560 | 2820 | 3090 | 3680 | 4110 | 4400 |
| Áp suất tối đa (Mpa) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 3160 | 3480 | 3810 | 4540 | 5060 | 5430 |
| Phạm vi tốc độ (r / phút) | 0-215 | 0-195 | 0-180 | 0-150 | 0-135 | 0-125 |
| Công suất tối đa (kW) | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 |
50 |
![]()