| MOQ: | Negotiation |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Standard Export Wooden Case |
| Delivery period: | 7-15 working days |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 units per month |
Động cơ tốc độ thấp rắn 1386-2307 NM, Động cơ mô-men xoắn cao tốc độ cao piston xuyên tâm
Đặc trưng:
Động cơ piston thủy lực MCR03
Loại piston xuyên tâm,
Áp dụng vòng bi và phớt dầu nhập khẩu, v.v.
Rexroth động cơ cùng dòng thay thế hoàn hảo,
Được thiết kế trong các mô-đun điều khiển, kết hợp tự do,
Hiệu quả cao, áp suất cao, tiếng ồn thấp,
Pít-tông xuyên tâm, Tốc độ thấp, Mô-men xoắn cao.
Động cơ thủy lực sê-ri này là một loại động cơ pít-tông hướng tâm mô-men xoắn tốc độ thấp với thiết kế tiên tiến trong dòng phân phối đĩa, cấu trúc pít-tông, định mức áp suất cao, vận hành trơn tru ở tốc độ rất thấp, có sẵn các loại van, phanh khác nhau.
Nó được ứng dụng rộng rãi trong Máy móc xây dựng (máy xúc lật trượt, máy khoan lỗ, máy khoan quay, máy đào mini và midi, xe trộn, máy cắt), Máy khai thác mỏ (đầu đường, máy cạp, xe bàn giao hạng nặng, máy khoan mỏ than ), Máy móc hàng hải (cần trục), v.v.
Sơ đồ dịch chuyển sê-ri MCR03:
| Kiểu | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Dịch chuyển (ml/r) | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Công suất tối đa (kw) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Chênh lệch áp suất 10MPa Mô-men xoắn | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Máy nén định mức (MPa) | 25 | |||||||||||
| Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| (Dịch chuyển hoàn toàn) | ||||||||||||
| Áp suất tối đa (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Tốc độ định mức (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Phạm vi tốc độ (r / phút) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
![]()
![]()
![]()
Các ứng dụng:
máy móc khai thác mỏ:Máy giành than, Đầu đường,cạp,xe xử lý hạng nặng,Máy khoan mỏ than
Máy móc kỹ thuật:Máy xúc lật trượt,Máy khoan lỗ,máy khoan quay,Máy đào mini và Midi,Xe trộn, máy cắt
máy móc hàng hải:giàn cẩu
![]()
![]()
HMCR03 Kích thước kết nối
![]()
Phòng thử động cơ
![]()
| MOQ: | Negotiation |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Standard Export Wooden Case |
| Delivery period: | 7-15 working days |
| payment method: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 1000 units per month |
Động cơ tốc độ thấp rắn 1386-2307 NM, Động cơ mô-men xoắn cao tốc độ cao piston xuyên tâm
Đặc trưng:
Động cơ piston thủy lực MCR03
Loại piston xuyên tâm,
Áp dụng vòng bi và phớt dầu nhập khẩu, v.v.
Rexroth động cơ cùng dòng thay thế hoàn hảo,
Được thiết kế trong các mô-đun điều khiển, kết hợp tự do,
Hiệu quả cao, áp suất cao, tiếng ồn thấp,
Pít-tông xuyên tâm, Tốc độ thấp, Mô-men xoắn cao.
Động cơ thủy lực sê-ri này là một loại động cơ pít-tông hướng tâm mô-men xoắn tốc độ thấp với thiết kế tiên tiến trong dòng phân phối đĩa, cấu trúc pít-tông, định mức áp suất cao, vận hành trơn tru ở tốc độ rất thấp, có sẵn các loại van, phanh khác nhau.
Nó được ứng dụng rộng rãi trong Máy móc xây dựng (máy xúc lật trượt, máy khoan lỗ, máy khoan quay, máy đào mini và midi, xe trộn, máy cắt), Máy khai thác mỏ (đầu đường, máy cạp, xe bàn giao hạng nặng, máy khoan mỏ than ), Máy móc hàng hải (cần trục), v.v.
Sơ đồ dịch chuyển sê-ri MCR03:
| Kiểu | MCR03-225 | MCR03-255 | MCR03-280 | MCR03-325 | MCR03-365 | MCR03-400 | ||||||
| Dịch chuyển (ml/r) | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa | Đầy | Một nửa |
| 255 | 125 | 255 | 125 | 280 | 140 | 325 | 160 | 365 | 180 | 400 | 200 | |
| Công suất tối đa (kw) | 18 | 12 | 18 | 12 | 18 | 12 | 22 | 14 | 22 | 14 | 22 | 14 |
| Chênh lệch áp suất 10MPa Mô-men xoắn | 405 | 202 | 405 | 202 | 445 | 222 | 517 | 258 | 580 | 290 | 636 | 318 |
| Máy nén định mức (MPa) | 25 | |||||||||||
| Mô-men xoắn tối đa (Nm) | 1386 | 1570 | 1760 | 1875 | 2105 | 2307 | ||||||
| (Dịch chuyển hoàn toàn) | ||||||||||||
| Áp suất tối đa (MPa) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Tốc độ định mức (r/min) | 320 | 280 | 260 | 240 | 240 | 240 | ||||||
| Phạm vi tốc độ (r / phút) | 10-400 | 10-360 | 10-330 | 10-310 | 10-280 | 10-260 | ||||||
![]()
![]()
![]()
Các ứng dụng:
máy móc khai thác mỏ:Máy giành than, Đầu đường,cạp,xe xử lý hạng nặng,Máy khoan mỏ than
Máy móc kỹ thuật:Máy xúc lật trượt,Máy khoan lỗ,máy khoan quay,Máy đào mini và Midi,Xe trộn, máy cắt
máy móc hàng hải:giàn cẩu
![]()
![]()
HMCR03 Kích thước kết nối
![]()
Phòng thử động cơ
![]()