| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Wooden Case |
| Delivery period: | 7 ngày |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pieces per month |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mã | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Nhóm di dời | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Chuyển dịch ((ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Động lực lý thuyết ở 10Mpa ((N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Tốc độ định số ((r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Áp suất định giá (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Mô-men xoắn số (N.M.) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Max.pressure ((Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque ((N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Phạm vi tốc độ ((r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Max.power ((kW) |
Dải thay thế tiêu chuẩn là 18kW ((HMSE02 22kW), Chuyển động thay đổi ưu tiên xoay 12kW ((HMSE02 16,5kW), không có ưu tiên là 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| giá bán: | negotiable |
| standard packaging: | Wooden Case |
| Delivery period: | 7 ngày |
| payment method: | L/C, T/T, Western Union |
| Supply Capacity: | 5000 pieces per month |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mã | HMS02 | HMSE02 | |||||
| Nhóm di dời | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Chuyển dịch ((ml/r) | 172 | 213 | 235 | 255 | 332 | 364 | 398 |
| Động lực lý thuyết ở 10Mpa ((N.m) | 273 | 339 | 374 | 405 | 528 | 579 | 633 |
| Tốc độ định số ((r/min) | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 125 | 100 |
| Áp suất định giá (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Mô-men xoắn số (N.M.) | 550 | 700 | 750 | 800 | 1100 | 1150 | 1300 |
| Max.pressure ((Mpa) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
| Max.torque ((N.m) | 650 | 850 | 950 | 1000 | 1300 | 1450 | 1600 |
| Phạm vi tốc độ ((r/min) | 0-390 | 0-310 | 0-285 | 0-260 | 0-200 | 0-182 | 0-165 |
| Max.power ((kW) |
Dải thay thế tiêu chuẩn là 18kW ((HMSE02 22kW), Chuyển động thay đổi ưu tiên xoay 12kW ((HMSE02 16,5kW), không có ưu tiên là 9kW ((HMSE02 11kW) |
||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()